Buhayê kêm ji bo kargehê rasterast ji bo Beltên Beltên Belt 1000 Positioning Belt
Em ê her xebatek kesane ya balkêş û îdeal bikin, û gavên xwe ji bo sekinandina pargîdaniyên berbiçav ên ji bo fabrîkayê ji bo fabrîkayê Divê hûn niha bi me re têkilî daynin. Hûn dikarin bersiva me ya jêhatî di hundurê 8 hûrdeman de bistînin.
Em ê her xebatek kesane ya balkêş û îdeal bikin, û gavên xwe ji bo sekinandina di rêza li seranserê cîhanê de û pargîdaniyên teknolojiya bilindChain Chain Conveyor and Belt Mesh Plastic, Bi armanca "bi kalîteya baş re pêşbaziyê bikin û bi afirîneriyê re pêşbaziyê bikin" û servîsa karûbarê "daxwaza xerîdaran" bikin wekî orientation.
Nylon Sheet Bandora Bandora Pîşesaziyê ya kategoriya pîşesaziyê ya planiyê, Bandora Balafirê ya Balafirê, Baweriya Balafirê, Baweriya Bijî, Baweriya Bijî, Baweriya Baweriyê, Jiyana Xizmetkirî, Jiyana Dawîn û Feydeyên Dawîn. Serlêdan: Ji bo Mekanîzmaya Veguhestina Compact, Leza Bilind û Leza High. Wek: cixare, makîneya cixareyê, papermekirin, çapkirinê, makîneyên spinning, alavên hvac, alavên metal, alavên firotina otomatîk û pîşesaziya leşkerî. Piştî ku taybetmendiyên dijî-statîkî lê zêde kirin, ew di heman demê de di xeta substrate ya elektronîkî de tê bikar anîn, alavên smt, veguhastina panelê, hwd.
Navê Hilbera | Substrate zer û kesk |
Tîpa hilberê | Sheet Base Band / Bandora Base Ring Ring / Rubber Nylon Base Band / Cowhide Nylon Band Band |
Substrate | rûyê erdê bi gomik, kemilandî, kincê fable; Di bandora bingeha nylon a gomik de dabeş û band bandora bingeha nylon a cowhide. |
Taybetmendiyên hilberê | li hember berxwedana bextewariyê, berxwedana bayê, tengezariya hêzdar, jiyana karûbarê dirêj. |
Materyona hilberê | Kincê naylon / gomik / kovî / pîşesaziyê |
Rêzeya width | 0mm-500mm (Mezinahî dikare li gorî daxwazên xerîdar pêvajoyek taybetî be) |
Dirêjahiya dirêj | Dirêjiya xweser li gorî daxwazên xerîdar |
Tîpa hilberê | Bandora bingeha tableta zer-kesk |
Rengê hilberê | zer, kesk |
Mode girêdan | Tîpa bêserûber |
Danasîna hilberê
Kêmasiya bilind a ajotinê ya du-alî, ji bo veguheztina bilez û veguhastina bilez, makîneya zirav, makîneya kişandinê, makîneya kişandinê, makîneya kişandinê, makîneya kaxezê û pîşesaziyên pîşesaziyê û pîşesaziyên pîşesaziyê û pîşesaziyên din.
AWA | Vêketinî | celebek ajotinê | Min. wheel diameter | Ductity 1% | Hêza tansiyonê | Temaya xebitandinê. | Taybarî |
(mm) | (mm) | (N / mm) | (N / mm) | (℃) | |||
A_001C | 1.4 | Veguhestina du-alî | 20 | 2 | 80 | -20 ~ +100 | Dij-statîk |
A_002C | 1.5 | Veguhestina du-alî | 35 | 3.5 | 140 | -20 ~ +100 | Dij-statîk |
A_003C | 1.7 | Veguhestina du-alî | 50 | 5 | 200 | -20 ~ +100 | Dij-statîk |
A_004C | 2 | Veguhestina du-alî | 75 | 7.5 | 300 | -20 ~ +100 | Dij-statîk |
A_005C | 2.1 | Veguhestina du-alî | 50 | 5 | 200 | -20 ~ +100 | Dij-statîk |
A_006C | 2.3 | Veguhestina du-alî | 75 | 7.5 | 300 | -20 ~ +100 | Dij-statîk |
A_007C | 3.2 | Veguhestina du-alî | 75 | 7.5 | 300 | -20 ~ +100 | Dij-statîk |
A_008C | 2.4 | Veguhestina du-alî | 85 | 8.5 | 340 | -20 ~ +100 | Dij-statîk |
A_009C | 2.4 | Veguhestina du-alî | 100 | 10 | 400 | -20 ~ +100 | Dij-statîk |
A_010C | 2.6 | Veguhestina du-alî | 100 | 10 | 400 | -20 ~ +100 | Dij-statîk |
A_011C | 3 | Veguhestina du-alî | 100 | 10 | 400 | -20 ~ +100 | Dij-statîk |
A_012C | 3.4 | Veguhestina du-alî | 100 | 10 | 400 | -20 ~ +100 | Dij-statîk |
A_013C | 2.6 | Veguhestina du-alî | 115 | 11.5 | 460 | -20 ~ +100 | Dij-statîk |
A_014C | 2.8 | Veguhestina du-alî | 115 | 11.5 | 460 | -20 ~ +100 | Dij-statîk |
A_015C | 3 | Veguhestina du-alî | 115 | 11.5 | 460 | -20 ~ +100 | Dij-statîk |
A_016C | 2.6 | Veguhestina du-alî | 125 | 12.5 | 500 | -20 ~ +100 | Dij-statîk |
A_017C | 2.8 | Veguhestina du-alî | 125 | 12.5 | 500 | -20 ~ +100 | Dij-statîk |
A_018C | 3 | Veguhestina du-alî | 125 | 12.5 | 500 | -20 ~ +100 | Dij-statîk |
A_019C | 3.1 | Veguhestina du-alî | 150 | 15 | 600 | -20 ~ +100 | Dij-statîk |
A_020C | 3.3 | Veguhestina du-alî | 150 | 15 | 600 | -20 ~ +100 | Dij-statîk |
A_021C | 3.9 | Veguhestina du-alî | 150 | 15 | 600 | -20 ~ +100 | Dij-statîk |
A_022C | 3.2 | Veguhestina du-alî | 175 | 17.5 | 700 | -20 ~ +100 | Dij-statîk |
A_023C | 3.5 | Veguhestina du-alî | 175 | 17.5 | 700 | -20 ~ +100 | Dij-statîk |
A_024C | 3.8 | Veguhestina du-alî | 175 | 17.5 | 700 | -20 ~ +100 | Dij-statîk |
A_025C | 3.6 | Veguhestina du-alî | 200 | 20 | 800 | -20 ~ +100 | Dij-statîk |
Bi me re têkilî daynin da ku bêtir hûrgulî bistînin
Wêneyên Wêneyên